TECHNICAL SPECIFICATIO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Filter Media Nylon/PTFE/Hydrophilic PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hydrophilic PVDF
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Housing PP
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Diameter(mm) 13,25,30
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Pore size(μm) 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Sealing Technology Injection molding
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Filtration Area(cm²) 0.92, 2.98, 4.9
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Inlet/outlet connections Female luer Lock/Male luer slip
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Max.operation pressure 6 bar@ 23℃
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ORDER INFORMATION
Part No. | Membrane | Diameter(mm) | Pore Size(μm) | Packing(pcs/pk) |
| S13NY022A | NY | 13 | 0.22 | 100 |
| S13NY045A | 0.45 | |||
| S25NY022A | 25 | 0.22 | ||
| S25NY045A | 0.45 | |||
| S30NY022A | 30 | 0.22 | ||
| S30NY045A | 0.45 | |||
| S13PES022A | PES | 13 | 0.22 | 100 |
| S13PES045A | 0.45 | |||
| S25PES022A | 25 | 0.22 | ||
| S25PES045A | 0.45 | |||
| S30PES022A | 30 | 0.22 | ||
| S30PES045A | 0.45 | |||
| S13CA022A | CA | 13 | 0.22 | 100 |
| S13CA045A | 0.45 | |||
| S25CA022A | 25 | 0.22 | ||
| S25CA045A | 0.45 | |||
| S30CA022A | 30 | 0.22 | ||
| S30CA045A | 0.45 | |||
| S13MCE022A | MCE | 13 | 0.22 | 100 |
| S13MCE045A | 0.45 | |||
| S25MCE022A | 25 | 0.22 | ||
| S25MCE045A | 0.45 | |||
| S30MCE022A | 30 | 0.22 | ||
| S30MCE045A | 0.45 | |||
| S13PTB022A | Hydrophobic PTFE | 13 | 0.22 | 100 |
| S13PTB045A | 0.45 | |||
| S25PTB022A | 25 | 0.22 | ||
| S25PTB045A | 0.45 | |||
| S30PTB022A | 30 | 0.22 | ||
| S30PTB045A | 0.45 | |||
| S13PTL022A | Hydrophilic PTFE | 13 | 0.22 | 100 |
| S13PTL045A | 0.45 | |||
| S25PTL022A | 25 | 0.22 | ||
| S25PTL045A | 0.45 | |||
| S30PTL022A | 30 | 0.22 | ||
| S30PTL045A | 0.45 | |||
| S13PVB022A | Hydrophobic PVDF | 13 | 0.22 | 100 |
| S13PVB045A | 0.45 | |||
| S25PVB022A | 25 | 0.22 | ||
| S25PVB045A | 0.45 | |||
| S30PVB022A | 30 | 0.22 | ||
| S30PVB045A | 0.45 | |||
| S13PVL022A | Hydrophilic PVDF | 13 | 0.22 | 100 |
| S13PVL045A | 0.45 | |||
| S25PVL022A | 25 | 0.22 | ||
| S25PVL045A | 0.45 | |||
| S30PVL022A | 30 | 0.22 | ||
| S30PVL045A | 0.45 | |||
| S13RC022A | RC | 13 | 0.22 | 100 |
| S13RC045A | 0.45 | |||
| S25RC022A | 25 | 0.22 | ||
| S25RC045A | 0.45 | |||
| S30RC022A | 30 | 0.22 | ||
| S30RC045A | 0.45 | |||
| S13PP022A | PP | 13 | 0.22 | 100 |
| S13PP045A | 0.45 | |||
| S25PP022A | 25 | 0.22 | ||
| S25PP045A | 0.45 | |||
| S30PP022A | 30 | 0.22 | ||
| S30PP045A | 0.45 | |||
| S13GF045A | GF | 13 | 0.45 | 100 |
| S13GF070A | 0.70 | |||
| S13GF100A | 1.0 | |||
| S25GF045A | 25 | 0.45 | ||
| S25GF070A | 0.70 | |||
| S25GF100A | 1.0 | |||
| S30GF045A | 30 | 0.45 | ||
| S30GF070A | 0.70 | |||
| S30GF0100A | 1.0 |




