TECHNICAL SPECIFICATIO
Features |
Applications |
| • 100% pure borosilicate glass
• Chemical and thermal resistance (up to 550℃) • High dirt loading capacity • Superior flow rates • Fine particle retention 0.45 um-2.7 um • Custom cuts available
|
• Qualitative analysis • Laboratory analysis • Clarification and filtration of reagents • Pre-filter before Membrane Filter PM2.5,PM10 |
Grade |
Nominal Rating (μm) |
Weight (g/m2 ) |
Thickness (μm) |
Max. Temperature (℃) |
Binder |
| GF A | 1.6 | 56 | 500 | None | |
| GF B | 1 | 140 | 500 | None | |
| GF C | 1.2 | 54 | 500 | None | |
| GF D | 2.7 | 120 | 500 | None | |
| GF F | 0.7 | 75 | 500 | None | |
| GFH | 1.5 | 58 | 550 | None | |
| GFG | 0.45 | 500 | None |
ORDER INFORMATION
Part No. |
Description |
| GFA047 | GFA Glass Fiber, φ47mm, 1.6μm,100/pk |
| GFB047 | GFBGlass Fiber, φ47mm, 1.0μm,100/pk |
| GFC047 | GFC Glass Fiber, φ47mm, 1.2μm,100/pk |
| GFD047 | GFD Glass Fiber, φ47mm, 2.7μm,100/pk |
| GFF047 | GFF Glass Fiber, φ47mm, 0.7μm,100/pk |
| GFH047 | GFH Glass Fiber, φ47mm, 1.5μm,100/pk |
| GFG047 | GFG Glass Fiber, φ47mm, 0.45μm,100/pk |
| MGFA03050 | GFA Glass Fiber Roll, 300mm*50m, 1roll/pk |
| MGFB03050 | GFB Glass Fiber Roll, 300mm*50m, 1roll/pk |
| MGFC03050 | GFC Glass Fiber Roll, 300mm*50m, 1roll/pk |
| MGFD03050 | GFD Glass Fiber Roll, 300mm*50m, 1roll/pk |
| MGFF03050 | GFF Glass Fiber Roll, 300mm*50m, 1roll/pk |
| MGFH03050 | GFH Glass Fiber Roll, 300mm*50m, 1roll/pk |



