1.Quantitative filter paper are the choice for gravimetric analysis.
2.High purity hardened filter have a high wet-strength and are
3.chemical resistant to handle vacuum filtration or acid/alkali solutions.
4.Qualitative filter paper are used for liquid clarifications.
5.Analytical separations and Air and water analysis
TECHNICAL SPECIFICATION
Weight | 
Speed | 
Retention(μm) | 
Filtration | 
Diameter(mm) | 
Asd Content(<%) | 
| 80g/m²(±4) | Fast | 20~25 | ≤35 | 7,9,11,12.5,15,18 | 0.01 | 
| 80g/m²(±4) | Middle | 8~20 | (contain)35-70 | 7,9,11,12.5,15,18 | 0.01 | 
| 80g/m²(±4) | Slow | 2~8 | (contain)35-70 | 7,9,11,12.5,15,18 | 0.01 | 
ORDER INFORMATION
Part No. | 
Diameter/Size(MM) | 
Speed | 
Package | 
Cross reference | 
| QT0700F | 70 | Fast | 100/pk | Grade:41,43,589/1,54,541 | 
| QT0900F | 90 | |||
| QT1100F | 110 | |||
| QT1250F | 125 | |||
| QT1500F | 150 | |||
| QT1800F | 180 | |||
| QT6600F | 60*60 | |||
| QT0700M | 70 | Middle | 100/pk | Grade:40,52,540,589/2 | 
| QT0900M | 90 | |||
| QT1100M | 110 | |||
| QT1250M | 125 | |||
| QT1500M | 150 | |||
| QT1800M | 180 | |||
| QT6600M | 60*60 | |||
| QT0700S | 70 | Slow | 100/pk | Grade:42,44,50,542,
 589/3  | 
| QT0900S | 90 | |||
| QT1100S | 110 | |||
| QT1250S | 125 | |||
| QT1500S | 150 | |||
| QT1800S | 180 | |||
| QT6600S | 60*60 | 
					
							
							


