TECHNICAL SPECIFICATION
Features | 
Typical Application | 
| 
 Hydrophilic Ultra Low protein binding, high protein recovery Excellent chemical resistance Excellent Permeability of liquid Compatible with aqueous solutions and solvents. Universal Filter  | 
 Particle removal from solvents. Filtration for organic and aqueous media even mixture. Chromatography sample and solvent preparation Routine microbiological quality control  | 
Technical Parameter | 
|||||
| Membrane | Regenerated cellulose (RC) | ||||
| Color/ Filter surface | White/ Plain | ||||
| Wettability | Hydrophilic | ||||
| Membrane Format | Disc,Roll, Sheet, Strip,Customizable | ||||
| Thickness(μm) | 120±10 | ||||
| Max operation temperature(℃) | 90 | ||||
| PH | 3-12 | ||||
| Pore Size(μm) | 0.1μm | 0.22μm | 0.45μm | 0.8μm | 1.0μm | 
| Water Flow rate 25℃ △p=0.07Mpa
 (ml/min/cm²)  | 
≥3.5 | ≥7.5 | ≥14 | ≥49 | ≥61 | 
| Bubble Point(Mpa) | 0.36-0.48 | 0.28-0.38 | 0.18-0.29 | 0.09-0.12 | 0.7-0.9 | 
| Sterilization Compatibility | Autoclave, Ethylene Oxide,E-Beam, Gamma lrradiation | ||||
ORDER INFORMATION
Disc Membrane
Part No. | 
Diameter(mm) | 
Pore Size(μm) | 
Packing(pcs/pk) | 
| M13RC022 | 13 | 0.22 | 200/PK | 
| M13RC045 | 13 | 0.45 | 200/PK | 
| M25RC022 | 25 | 0.22 | 200/PK | 
| M25RC045 | 25 | 0.45 | 200/PK | 
| M47RC022 | 47 | 0.22 | 100/PK | 
| M47RC045 | 47 | 0.45 | 100/PK | 
| M90RC022 | 90 | 0.22 | 100/PK | 
| M90RC045 | 90 | 0.45 | 100/PK | 
| M142RC022 | 142 | 0.22 | 50/PK | 
| M142RC045 | 142 | 0.45 | 50/PK | 
| M293RC022 | 293 | 0.22 | 25/PK | 
| M293RC045 | 293 | 0.45 | 25/PK | 
Roll Membrane
Part No. | 
Sizes(m) | 
Pore Size(μm) | 
Packing(roll/pk) | 
| MRC280010 | 0.28*100 | 0.1 | 1 | 
| MRC280022 | 0.28*100 | 0.22 | 1 | 
| MRC280045 | 0.28*100 | 0.45 | 1 | 
| MRC280080 | 0.28*100 | 1.0 | 1 | 
| MRC280100 | 0.28*100 | 2.0 | 1 | 
| MRC280300 | 0.28*100 | 3.0 | 1 | 
| MRC280500 | 0.28*100 | 5.0 | 1 | 
					
							
							

